WABUNGE WALIOSHINDA UCHAGUZI WA 2015
| No. | MBUNGE | JIMBO | CHAMA |
| 1 | Dk Charles Tizeba | Buchosa | CCM |
| 2 | Nimrod Mkono | Butiama | CCM |
| 3 | Omar Badwel | Chilonwa | CCM |
| 4 | Kanyasu John | Geita Mjini | CCM |
| 5 | Pudensiana Kikwembe | Kavuu | CCM |
| 6 | Sixtus Mapunda | Mbinga Mjini | CCM |
| 7 | Hassan Masala | Nachingwea | CCM |
| 8 | Abdallah Chikota | Nanyamba | CCM |
| 9 | Richard Mbogo | Nsimbo | CCM |
| 10 | Ester Matiko | Tarime Mjini | CHADEMA |
| 11 | Mwakajoka Frank | Tunduma | CHADEMA |
| 12 | Joshua Nassari | Arumeru Magharibi | CHADEMA |
| 13 | Dk Shukuru Kawambwa | Bagamoyo | CCM |
| 14 | Andrew Chenge | Bariadi Magharibi | CCM |
| 15 | Oscar Mukasa | Biharamulo Magharibi | CCM |
| 16 | Wilfred Lwakatare | Bukoba Mjini | CHADEMA |
| 17 | Jasson Rwikiza | Bukoba Vijijini | CCM |
| 18 | Dotto Biteko | Bukombe | CCM |
| 19 | Eshter Bulaya | Bunda Mjini | CHADEMA |
| 20 | Raphael Chegeni | Busega | CCM |
| 21 | Atupele Mwakibete | Busekelo Rungwe Mashariki | CCM |
| 22 | Bilango Samson | Buyungu | CHADEMA |
| 23 | Ridhiwani Kikwete | Chalinze | CCM |
| 24 | Anthony Mavunde | Dodoma Mjini | CCM |
| 25 | Freeman Mbowe | Hai | CHADEMA |
| 26 | Mboni Mhita | Handeni | CCM |
| 27 | Musa Ntimizi | Igalula | CCM |
| 28 | Dk Dalaly Kafumu | Igunga | CCM |
| 29 | Musa Hassan Zungu | Ilala | CCM |
| 30 | Janeth Mbene | Ileje | CCM |
| 31 | Anjelina Mabula | Ilemela | CCM |
| 32 | Mchungaji Peter Msigwa | Iringa Mjini | CHADEMA |
| 33 | William Lukuvi | Isimani | CCM |
| 34 | Njalu Daud Silanga | Itilima Bariadi Mashariki Mkoa | CCM |
| 35 | Jumanne Kishimba | Kahama Mjini | CCM |
| 36 | Josephat Kandege | Kalambo | CCM |
| 37 | Godfrey Mgimwa | Kalenga | CCM |
| 38 | Innocent Bashangwa | Karagwe | CCM |
| 39 | Silvestry Koka | Kibaha Mjini | CCM |
| 40 | John Mnyika (Chadema) | Kibamba | CHADEMA |
| 41 | Ally Seif Ungando | Kibiti | CCM |
| 42 | Hasna Mwilima | Kigoma Kusini | CCM |
| 43 | Kigua Omari | Kilindi | CCM |
| 44 | Vinance Mwamoto | Kilolo | CCM |
| 45 | Peter Lijualikali | Kilombero | CHADEMA |
| 46 | Vedasto Edger | Kilwa Kaskazini | CUF |
| 47 | Saidi Bungara | Kilwa Kusini | CUF |
| 48 | Luhaga Mpina | Kisesa | CCM |
| 49 | Suleman Nchambi | Kishapu | CCM |
| 50 | Emmanuel Papian | Kiteto | CCM |
| 51 | Edwin Sanda | Kondoa Mjini | CCM |
| 52 | Stephen Ngonyani | Korogwe Vijijini | CCM |
| 53 | Mary Chatanda | Korogwe Mjini | CCM |
| 54 | Shanif Mansoor | Kwimba | CCM |
| 55 | Dk Harrison Mwakyembe | Kyela | CCM |
| 56 | Innocent Bilakwate | Kyerwa | CCM |
| 57 | Zubery Kuchauka | Liwale | CUF |
| 58 | Onesmo ole Nangole | Longido | CHADEMA |
| 59 | Victor Mwambalaswa | Lupa | CCM |
| 60 | Cosato Chumi | Mafinga Mjini | CCM |
| 61 | Boniventura Destery | Magu | CCM |
| 62 | Dk Norman Sigala | Makete | CCM |
| 63 | Seif Gulamali | Manonga | CCM |
| 64 | Mashimba Ndaki | Maswa Magharibi | CCM |
| 65 | Stanslaus Nyongo | Maswa Mashariki | CCM |
| 66 | Mangungu Ali | Mbagala | CCM |
| 67 | Aroon Mulla | Mbarali | CCM |
| 68 | Joseph Mbilinyi | Mbeya Mjini | CHADEMA |
| 69 | Augustino Masele | Mbogwe | CCM |
| 70 | Zacharia Paul Isaay | Mbulu | CCM |
| 71 | Hassan Hassan Babali | Mchinga | CUF |
| 72 | Salum Khamis | Meatu | CCM |
| 73 | Joseph Haule | Mikumi | CHADEMA |
| 74 | Charles Kitwanga | Misungwi | CCM |
| 75 | Dustan Kitandula | Mkinga | CCM |
| 76 | Abdallah Ulega | Mkuranga | CCM |
| 77 | Rashidi Shangaz | Mlalo | CCM |
| 78 | Susana Kiwanga | Mlimba | CHADEMA |
| 79 | Julius Kalanga | Monduli | CHADEMA |
| 80 | Mgumba Omari | Morogoro KusiniMashariki | CCM |
| 81 | Anthony Komu | Moshi Vijijini | CHADEMA |
| 82 | George Lubeleje | Mpwapwa | CCM |
| 83 | Ezekiel Maige | Msalala | CCM |
| 84 | Nape Nnauye | Mtama | CCM |
| 85 | Livingstone Lusinde | Mtera | CCM |
| 86 | Hawa Ghasia | Mtwara Vijijini | CCM |
| 87 | Mahamoud Mgimwa | Mufindi Kaskazini | CCM |
| 88 | Mendrad Kigola | Mufindi Kusini | CCM |
| 89 | Atashasta Nditiye | Muhambwe | CCM |
| 90 | Rajab Adadi | Muheza | CCM |
| 91 | Charles Mwijage | Muleba Kaskazini | CCM |
| 92 | Pro Anna Tibaijuka | Muleba Kusini | CCM |
| 93 | Vedastus Mathayo | Musoma Mjini | CCM |
| 94 | Prof Sospeter Muhongo | Musoma Vijijini | CCM |
| 95 | Prof Jumanne Maghembe | Mwanga | CCM |
| 96 | Kangi Lugola | Mwibara | CCM |
| 97 | Dua Nkuruma | Nanyumbu | CCM |
| 98 | Cesil Mwambe | Ndanda | CHADEMA |
| 99 | George Mkuchika (CCM) | Newala Mjini | CCM |
| 100 | Alex Rafael Gashaza | Ngara | CCM |
| 101 | Joram Hongoli | Njombe Kaskazini | CCM |
| 102 | Ally Mohamedi | Nkasi Kaskazini | CCM |
| 103 | Desderius Mipata | Nkasi Kusini | CCM |
| 104 | Dk Diodorus Kamala | Nkenge | CCM |
| 105 | Stanslaus Mabula | Nyamagana | CCM |
| 106 | Hussein Kassu | Nyangwale | CCM |
| 107 | Hussein Bashe | Nzega Mjini | CCM |
| 108 | Jumaa Aweso | Pangani | CCM |
| 109 | Jenista Mhagama | Peramiho | CCM |
| 110 | Joseph Selasini | Rombo | CHADEMA |
| 111 | Mohamed Mchengerwa | Rufiji | CCM |
| 112 | Saul Amon | Rungwe Magharibi | CCM |
| 113 | Dk Mathayo David | Same Magharibi | CCM |
| 114 | Naghenjwa Kaboyoka | Same Mashariki | CHADEMA |
| 115 | William Ngereja | Sengerema | CCM |
| 116 | Steven Masele | Shinyanga Mjini | CCM |
| 117 | Joseph Kakunda | Sikonge | CCM |
| 118 | Tundu Lissu | Singida Mashariki | CHADEMA |
| 119 | Ahmed Salum | Solwa | CCM |
Comments
Post a Comment